| Tên thương hiệu: | TECHWAY |
| Số mô hình: | HGY-13,HGY-15,HGY-17,HGY-19,HGY-21 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 đơn vị mỗi tháng |
Hydraulic Mobile Placing Boom for Concrete Distribution /Mini placing boom/360° quay góc đặt boom với ống 3m
Đặc điểm:
Cây đúc bê tông (13m,15m, 17m,19m,21m 3boom)
1Máy hoàn toàn được điều khiển bằng thủy lực và có thể quay 360 °
2Các van cân bằng là sản phẩm của Công ty kiểm soát dầu của Ý, và các van hướng điện tử là sản phẩm của Công ty Rexroth của Đức.
3Các thành phần điện chính là sản phẩm của các công ty nổi tiếng thế giới như Omron Company hoặc Schneider Company.
4Có hai chế độ hoạt động: điều khiển từ xa vô tuyến điều khiển từ xa cáp.
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình | HGY13 | HGY-15 | HGY-17 | HGY-19 | HGY-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi tiếp cận ngang (m) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Chiều dài ống (m)360360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| góc xoay (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| góc cao(°) | 2-84 | 2-84 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Năng lượng hệ thống thủy lực (kw) | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Áp suất làm việc (Mpa) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Trọng lượng (không có đối trọng) | 2.7 | 3.2 | 4.94 | 5 | 5.05 |
| Trọng lượng đối số | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 3.2 |
Trường hợp:
![]()
![]()
![]()
![]()